Products
產(chǎn)品系列:NTB-50系列
NTB-50 以高強度銅合金作為基礎材料,根據使用工況按一定比例在其工作面加工出孔穴并填入固體潤滑劑, 高強度的銅合金提供了很高的承載能力而固體潤滑劑則可以形成較低的摩擦副。在干摩擦條件下我們在軸承表面設計一層預潤滑膜可以確保在最短的時(shí)間內將固體潤滑劑轉移到對偶件上并形成有效的固體潤滑膜.
·可以長(cháng)期使用而無(wú)需維護;
·設計用于很高的靜承載和動(dòng)承載;
·具有很低的且平穩的摩擦系數,無(wú)“粘著(zhù)”現象;
·具有耐粉塵、耐腐蝕、耐沖擊和耐邊緣負載能力;
·金屬基材具有很好的吸震能力;
·能夠在很寬的溫度范圍內使用;
·適合于往復、旋轉和擺動(dòng)等啟動(dòng)頻繁又難以形成油膜的場(chǎng)合;
·具有極低的磨損率,使用壽命長(cháng)。
材料牌號 | 650 | 650S1 | 650S2 | 650S3 | 650S5 | 650HP |
化學(xué)成份 | CuZn25Al5Mn4Fe3 | CuSn5Pb5Zn5 | CuAl10Ni5Fe5 | CuSn12 | CuZn25Al5Mn4Fe3 | CuZn32Al5Ni3 |
密度 | 8 | 8.9 | 7.8 | 8.9 | 8 | 8 |
硬度 HB | >210 | >70 | >150 | >95 | >250 | >280 |
抗拉強度 N/mm2 | >750 | >200 | >600 | >260 | >800 | >540 |
屈服強度 N/mm2 | >450 | >90 | >260 | >150 | >450 | >450 |
延伸率% | >12 | >15 | >10 | >8 | >8 | >0.3 |
線(xiàn)膨脹系數 | 1.9x10-5/℃ | 1.8x10-5/℃ | 1.6x10-5/℃ | 1.8x10-5/℃ | 1.9x10-5/℃ | 1.8x10-5/℃ |
使用溫度 ℃ | -40~+300 | -40~+400 | -40~+400 | -40~+400 | -40~+150 | -40~+150 |
最大動(dòng)承載 N/mm2 | 100 | 60 | 50 | 70 | 120 | 150 |
最大線(xiàn)速度 m/min | 15 | 10 | 20 | 10 | 15 | 15 |
最大 PV值(潤滑) N/mm2*m/min | 200 | 60 | 60 | 80 | 200 | 200 |
永久壓縮變形量 300N/mm2 | <0.01mm | <0.05mm | <0.04mm | <0.05mm | <0.005mm | <0.005mm |
固體潤滑濟 | ||||||
固體潤滑劑 | 特性 | 典型用途 | ||||
高純石墨+添加劑 | 很好的耐磨性和化學(xué)穩定性,使用溫度<400℃ | 適用于一般機械,在大氣中使用。 | ||||
PTFE+添加劑 | 極低的摩擦系數和很好的水潤性,<300℃ | 適用于水、海水潤滑,如船舶,水工弧門(mén),水輪機, 制藥飲料機械等。 |
化學(xué)性能 | ||||||
化學(xué)物質(zhì) | 濃度 % | 溫度℃ | 650# | 650S1 | 650S2 | 650S3 |
強酸 | 5 | 20 | × | × | × | × |
鹽酸 | 5 | 20 | × | △ | △ | △ |
氫氟酸 | 5 | 20 | × | × | × | × |
硝酸 | 5 | 20 | × | △ | ○ | ○ |
硫酸 | 5 | 20 | × | △ | ○ | ○ |
磷酸 | ||||||
弱酸 | 5 | 20 | × | × | ○ | ○ |
醋酸 | 5 | 20 | × | × | ○ | ○ |
甲酸 | 5 | 20 | × | × | ○ | ○ |
硼酸 | 5 | 20 | × | × | ○ | ○ |
檸檬酸 | ||||||
堿 | 10 | 20 | × | × | × | × |
氨 | 5 | 20 | △ | △ | ○ | ○ |
氫氧化鈉 | 5 | 20 | △ | △ | ○ | ○ |
氫氧化鉀 | 20 | △ | △ | ○ | ○ | |
溶劑 | ||||||
丙酮 | 20 | △ | △ | ○ | ○ | |
四氯化碳 | 20 | △ | △ | ○ | ○ | |
乙醇 | 20 | △ | △ | ○ | ○ | |
醋酸乙酯 | 20 | △ | △ | ○ | ○ | |
乙基氯 | 20 | △ | △ | ○ | ○ | |
甘油 | ||||||
鹽 | × | × | × | × | ||
硝酸氨 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
氯化鈣 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
氯化鎂 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
硫酸鎂 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
氯化鈉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
硝酸鈉 | × | × | ○ | ○ | ||
氯化鋅 | ○ | △ | ○ | ○ | ||
硫酸鋅 | ||||||
氣體 | × | △ | △ | △ | ||
氨 | △ | ○ | × | × | ||
氯 | × | × | ○ | ○ | ||
二氧化碳 | × | △ | × | × | ||
煙道氣 | △ | △ | ○ | ○ | ||
二氧化硫 | × | △ | △ | △ | ||
硫化氫 | × | △ | ○ | ○ | ||
氮 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
氫 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
潤滑劑和燃油 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
石蠟 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
汽油 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
煤油 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
柴油 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
礦物油 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
其它 | ||||||
水 | △ | ○ | ○ | ○ | ||
海水 | × | △ | ○ | ○ | ||
樹(shù)脂 | △ | ○ | ○ | ○ | ||
碳氫化合物 | △ | ○ | ○ | ○ |
電話(huà)
微信二維碼
在線(xiàn)咨詢(xún)
回到頂部