Products
產(chǎn)品系列:NTB-70系列
連續(xù)使用溫度:-40℃~80℃;通用性強(qiáng)適合多數(shù)中低載荷場合;適合干運行、免維護(hù);不同軸材料磨損很??;較低的摩擦系數(shù)。
NTB-EPB系列軸承最大運行PV值為0.4N/mm2*m/s;由此決定軸承所承受的載荷與速度成反比,詳細(xì)查閱圖表16。
一般性能 | 試驗方法 | 單位 | NTB-EPB |
密度 | ISO1183 | g/cm3 | 1.46 |
顏色 | 深灰Dark Grey | ||
對鋼的動摩擦系數(shù) | 0.05-0.15 | ||
最大P.V值 | N/mm2*m/s | 0.4 | |
最大旋轉(zhuǎn)速度值 | m/s | 1.0 | |
最大搖擺速度值 | m/s | 0.7 | |
最大直線速度值 | m/s | 3.0 | |
抗拉強(qiáng)度 | ISO527 | HRa | 80 |
抗壓強(qiáng)度 (軸向) | ISO527 | HRa | 65 |
彈性模量 | ISO527 | HRa | 2300 |
允許最大表面靜壓力(20℃) | HRa | 35 | |
洛氏硬度 | ISO2039-2 | HRR | 108 |
連續(xù)工作溫度 | ℃ | -40/80 | |
短時運行溫度 | ℃ | -40/120 | |
導(dǎo)熱性 | ASTME1461 | W / m*k | 0.2 |
線性熱膨脹系數(shù) | ASTMD696 | K-1*10-5 | 10 |
RH50/23℃時的吸濕性 | ASTMD570 | % | 0.2 |
燃燒性能 | UL94 | HB | |
體電阻率 | IEC60093 | Ωcm | >1012 |
面電阻率 | IEC60093 | Ω | >1015 |
軸承的載荷、速度、溫度 |
NTB-EPB系列軸承可承受最大靜載荷為35Mpa,在此載荷下軸承的最大壓縮變形量參考圖表17,軸承實際工作載荷略小于35Mpa,載荷還受到運行速度以及溫度的影響,速度越快 (Vmax:1.0m/s) 會導(dǎo)致摩擦溫度上升,而溫度上升 (Tmax:80℃) 會導(dǎo)致軸承的承載能力逐漸減弱,載荷隨軸承工作溫度變化情況參考圖表18。 |
電話
微信二維碼
在線咨詢
回到頂部